
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | CQDAY - 166 | 3677 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | CQDAY - 165 | 3717 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | CQDAY - 164 | 9906 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | CQDAY - 163 | 5790 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | CQDAY - 162 | 9093 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | CQDAY - 161 | 8791 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CQDAY - 160 | 9755 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | CQDAY - 159 | 2887 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | CQDAY - 158 | 7322 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | CQDAY - 157 | 7274 |
